Planeje o amanhã, viva o hoje
O POUPEX Vida é um seguro completo, que conta com diversas coberturas e serviços. É você e toda a sua família protegidos.
Contratação 100% digital
Indenização paga em poucos dias
Juros reduzidos na contratação do Crédito Pessoal
Vida+: acesso à Rede MAPFRE/TEM Saúde
A partir de R$ 10
Telemedicina 24h
Quem pode contratar
Como contratar
Telefone
0800 061 3040
0800 646 4747
(surdos)
Digital
Presencial
Disponível para você no POUPEX Vida
Morte
Despesas com inventário
Auxílio-alimentação por morte
Coberturas básicas
- Morte
- Despesas com inventário
- Auxílio alimentação por morte
Coberturas opcionais
- Morte acidental
- Morte acidental por arma de fogo
- Invalidez total por acidente
- Inclusão facultativa de cônjuge por morte
- Inclusão facultativa de filho por morte
- Invalidez funcional permanente e total por doença
- Doenças graves ou procedimento previsto
- Diagnóstico de Câncer
Disponível para você no POUPEX Vida
Morte
Despesas com inventário
Auxílio-alimentação por morte
Coberturas básicas
- Morte
- Despesas com inventário
- Auxílio alimentação por morte
Coberturas opcionais
- Morte acidental
- Morte acidental por arma de fogo
- Invalidez total por acidente
- Inclusão facultativa de cônjuge por morte
- Inclusão facultativa de filho por morte
- Invalidez funcional permanente e total por doença
- Doenças graves ou procedimento previsto
- Diagnóstico de Câncer
Seu seguro tem Club Mapfre
Além de toda a proteção que o seguro POUPEX já proporciona, você garante conforto, economia e muita diversão com o Club Mapfre:
Veja como ativar gratuitamente:
-
1
Acesse club.mapfre.com.br
-
2
Clique em “Cadastre-se”
-
3
Insira o seu CPF e complete o cadastro
-
4
Pronto! Agora é só aproveitar seus benefícios
Confira os sorteados dos seguros de vida
Para ver o resultado oficial dos sorteios, acesse o site da Mapfre aqui.
| Datas do sorteio | Concurso nº. | Nome | Nº da sorte | Seguro | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2025 | 6016 | GABRIEL | 22734 | POUPEX Vida | R$ 25.000,00 |
| 29/10/2025 | 6013 | MARCIO WILLIAM | 110390 | POUPEX Vida | R$ 100.000,00 |
| 25/10/2025 | 6012 | JOSE | 151978 | POUPEX Vida | R$ 25.000,00 |
| 27/09/2025 | 6004 | FRANCISCO | 084193 | POUPEX Vida | R$ 25.000,00 |
| 30/08/2025 | 5996 | MARIO SERGIO | 025215 | POUPEX Vida | R$ 25.000,00 |
| 23/08/2025 | 5994 | ELIAS | 15251 | FAM Família | R$ 25.000,00 |
| 16/08/2025 | 5992 | GEDERSON LUIZ | 14386 | FAM Família | R$ 25.000,00 |
| 26/07/2025 | 5986 | VICTOR HUGO | 131316 | POUPEX Vida | R$ 25.000,00 |
| 28/06/2025 | 5978 | RODRIGO | 105289 | POUPEX Vida | R$ 25.000,00 |
| 14/06/2025 | 5974 | MATHEUS | 86157 | FAM Família | R$ 25.000,00 |
| 31/05/2025 | 5970 | NAGELA | 64287 | POUPEX Vida | R$ 25.000,00 |
| 30/04/2025 | 5961 | JOSEPH FELIPE | 165632 | POUPEX Vida | R$100.000,00 |
| 26/04/2025 | 5960 | HENRIQUE | 181029 | POUPEX Vida | R$ 25.000,00 |
| 29/03/2025 | 5953 | EMANUELE | 110186 | POUPEX Vida | R$ 25.000,00 |
| 22/03/2025 | 5951 | RIAN | 27284 | FAM Família | R$ 25.000,00 |
| 22/02/2025 | 5944 | EMERSON | 183585 | POUPEX Vida | R$ 25.000,00 |
| 22/02/2025 | 5944 | ANDRE | 83585 | FAM Família | R$ 25.000,00 |
| 08/02/2025 | 5940 | JOAO | 83216 | FAM Família | R$ 25.000,00 |
| 25/01/2025 | 5936 | ADELMO | 100000 | POUPEX Vida | R$ 25.000,00 |
| Datas do sorteio | Concurso nº. | Nome | Nº da sorte | Seguro | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2024 | 5929 | LUCAS | 162821 | POUPEX Vida | R$ 25.000,00 |
| 30/11/2024 | 5923 | TEOSTENES | 132798 | POUPEX Vida | R$ 25.0000,00 |
| 26/10/2024 | 5913 | JACKSON | 161633 | POUPEX Vida | R$ 25.0000,00 |
| 11/09/2024 | 5900 | DIOGO | 081654 | FAM Família | R$ 25.000,00 |
| 31/08/2024 | 5897 | ADELMO FERNANDO | 100000 | POUPEX Vida | R$ 25.000,00 |
| 27/07/2024 | 5887 | MARCO ANTONIO | 185967 | POUPEX Vida | R$ 25.000,00 |
| 13/07/2024 | 5883 | MARCIO | 20669 | FAM Família | R$ 25.000,00 |
| 25/05/2024 | 5869 | GILDELHONNY | 89066 | FAM Família | R$ 25.000,00 |
| 27/04/2024 | 5861 | RHAMON | 76011 | FAM Família | R$ 25.000,00 |
| 20/04/2024 | 5859 | GLAUCO | 10413 | FAM Família | R$ 25.000,00 |
| 09/03/2024 | 5847 | DIOGO | 89827 | FAM Família | R$ 25.000,00 |
| 10/02/2024 | 5840 | CARLOS ALBERTO | 02774 | FAM Família | R$ 25.000,00 |
Vários serviços para
você e sua família
R$ 9,90/mês
Já possui o Vida +?
Saiba quais são os seus benefícios.
Quem é POUPEX Vida pode ter acesso ao Vida+, pacote de benefícios para cuidar da saúde*:
Vários serviços para
você e sua família
R$ 9,90/mês
Já possui o Vida +?
Saiba quais são os seus benefícios.
Serviços adicionais
*O Vida+ é ofertado pelo programa MAPFRE Cuidando de Você, em parceria com a Rede TEM Saúde.
FAM
Consulte as apólices e informações já comercializadas pela
FHE POUPEX em outras oportunidades.
Conheça também
Conheça também
Documentos para download
Ainda com dúvidas? Tire agora!
- VIDA+: R$ 9,90
- Telemedicina Einstein (titular): + R$ 9,90
- Check-up Lar: + R$ 1,90
