Qualidade de crédito é com a POUPEX
A agência de classificação de risco, Moody’s, atribuiu o rating AA-.br à POUPEX. A nota indica a qualidade de crédito de um emissor. Ela reforça a importância do nosso modelo de negócios voltado ao público civil e militar.
Destaca também os pontos fortes da POUPEX, como a diversa carteira de crédito com baixo risco, a consistente geração de resultados nos últimos anos e o alto nível de liquidez, apoiado pelo convênio com o Banco do Brasil.
A Moody’s também enalteceu a integração das atividades entre a FHE e a POUPEX no atendimento ao público das Forças Armadas, por meio da infraestrutura administrativa, do quadro de profissionais e do planejamento estratégico da empresa.
O que é a escala de rating?
As agências de classificação de risco avaliam a solidez financeira das empresas, governos e outros emitentes de títulos de dívida e atribuem classificações de crédito que refletem o seu risco de inadimplência.
A avaliação se baseia em um conjunto de critérios técnicos, como estabilidade financeira e capacidade de caixa, histórico de crédito e da existência de calotes, risco do país e até capacidade interna de gerenciamento de risco.
Escala de Rating de Longo Prazo | |
---|---|
AAA.br | Emissores ou emissões classificados como AAA.br apresentam qualidade de crédito mais elevada em relação a outras entidades e operações nacionais. |
AA.br | Emissores ou emissões classificados como AA.br apresentam qualidade de crédito muito elevada em relação a outras entidades e operações nacionais. |
A.br | Emissores ou emissões classificados como A.br apresentam qualidade de crédito acima da média em relação a outras entidades e operações nacionais. |
BBB.br | Emissores ou emissões classificados como BBB.br apresentam qualidade de crédito média em relação a outras entidades e operações nacionais. |
BB.br | Emissores ou emissões classificados como BB.br apresentam qualidade de crédito abaixo da média em relação a outras entidades e operações nacionais. |
B.br | Emissores ou emissões classificados como B.br apresentam qualidade de crédito fraca em relação a outra entidades e operações nacionais e podem estar perto de default, com fortes perspectivas de recuperação. |
CCC.br | Emissores ou emissões classificados como CCC.br apresentam qualidade de crédito muito fraca em relação a outras entidades e operações nacionais e provavelmente estão em, ou perto de, default, normalmente com perspectivas de recuperação moderadas. |
CC.br | Emissores ou emissões classificados como CC.br apresentam qualidade de crédito extremamente fraca em relação a outras entidades e operações nacionais e geralmente estão em default, normalmente com fracas perspectivas de recuperação. |
C.br | Emissores ou emissões classificados como C.br apresentam a mais fraca qualidade de crédito em relação a outras entidades e operações nacionais. e geralmente estão em default, com perspectivas muito fracas de recuperação. |
Nota: A Moody’s Local Brasil acrescenta os modificadores + e – a cada classificação de rating genérica entre AA e CCC. O modificador + indica que a obrigação está posicionada no patamar mais elevado dentro de sua categoria genérica de rating; a falta do modificador indica classificação no patamar médio; e o modificador – indica posicionamento no patamar mais baixo dentro da categoria genérica de rating. |