Uma ótima notícia para quem precisa de apoio para colocar as finanças em dia ou realizar algum projeto. A partir de hoje, 1º de outubro, as taxas do Crédito com Garantia de Imóvel da POUPEX estão menores.
Nos contratos indexados à poupança, os juros iniciais passam de 7,9% para 6,9% ao ano. Para aqueles vinculados ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a mudança é de 9,9% para 9,6% ao ano. E, nos indexado à Taxa Referencial (TR), de 13,9% para 11,9% a.a.
A taxa inicial menor é destinada àqueles que possuem Poupança POUPEX Salário e optem por consignação em folha. Os clientes que não se enquadram nessa regra também se beneficiarão de taxas menores (veja na tabela).
É possível solicitar até 60% do valor do imóvel ou do terreno residenciais dado como garantia da operação.
DE | PARA | ||||||
Prazo máximo (em meses) | % máximo financiado | Taxas nominais (a.a.) | Prazo máximo (em meses) | % máximo financiado | Taxas nominais (a.a.) | ||
Poupança | 240 (apenas SAC) | 60% | 7,9% a 8,5% | 240 (apenas SAC) | 60% | 6,9%* a 7,9% | |
IPCA | 240 (SAC) | 60% | 9,9% a 10,5% | 240 (apenas SAC) | 60% | 9,6%* a 11,6% | |
180 (PRICE) | |||||||
TR | 240 (SAC) | 60% | 13,9% a 14,5% | 240 (SAC) | 60% | 11,9%* a 13,9% | |
180 (PRICE) | 180 (PRICE) | ||||||
Prefixado | 240 (SAC) | 60% | 15,9% a 16,5% | 240 (SAC) | 60% | 15,9%* a 16,5% | |
180 (PRICE) | 180 (PRICE) |
* Para detentores Poupança POUPEX Salário com consignação em folha
Leia também: